ЗАО «РЦЛТ» предлагает к продаже остатки неиспользуемого металла:
Остатки неиспользуемого металла |
|||||||
| Марка стали | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Количество, шт | Вес, кг | Цена 1кг, с НДС-рыночная, максимальная, ориентировочная | |
| ст3 | 30 | 3000 | 1500 | 7 | 7427,70 | 90,09 | |
| ст3 | 40 | 4000 | 1500 | 1 | 1886,40 | 89,54 | |
| ст3 | 40 | 3000 | 2000 | 1 | 1886,40 | 90,64 | |
| 09Г2С | 36 | 3000 | 1500 | 1 | 1273,32 | 97,24 | |
| ст3 | 50 | 3000 | 1500 | 1 | 1768,50 | 89,54 | |
| ст3 | 90 | 3000 | 1500 | 1 | 3183,30 | 113,74 | |
| ст3 | 40 | 2000 | 2000 | 1 | 1257,60 | 89,54 | |
| ст3 | 90 | 2000 | 1500 | 1 | 2122,20 | 115,00 | |
| ст3 | 30 | 6000 | 2000 | 2 | 5659,20 | 90,64 | |
| ст3 | 30 | 6000 | 1500 | 2 | 4244,40 | 90,09 | |
| ст3 | 26 | 6000 | 1500 | 1 | 1839,24 | 100,00 | |
| ст3 | 36 | 6000 | 1500 | 1 | 2546,64 | 90,64 | |
| ст3 | 36 | 3000 | 1500 | 1 | 1273,32 | 90,64 | |
| ст3 | 100 | 3000 | 1500 | 2 | 7074,00 | 113,74 | |
| ст3 | 120 | 2000 | 1700 | 1 | 3206,88 | 117,04 | |
| ст20 | 190 | 2000 | 2000 | 1 | 5973,60 | 167,00 | |
| ст3 | 120 | 2000 | 2000 | 1 | 3772,80 | 117,04 | |
| ст3 | 160 | 1800 | 1600 | 2 | 7243,78 | 146,08 | |
| ст3 | 120 | 1800 | 1590 | 1 | 2699,44 | 117,04 | |
| ст3 | 100 | 1500 | 1000 | 1 | 1179,00 | 113,74 | |
По вопросам приобретения металла обращаться:
Ковалкин Андрей Владимирович spp@ural-lazer.ru, тел: +7 (343) 272-30-80 (доб. 129)